Quantité de sucre par jour : quelles sont les recommandations ?

29 juillet 2021
Entre les différentes recommandations et définitions des sucres, pas toujours facile de s’y retrouver. Pour ne plus se tromper, voici une synthèse :
Dénomination | Définition | Recommandation | Consommations réelles moyennes en France |
Glucides | Glucides complexes (amidon) + Glucides simples (sucres) | De 40% à 55% de l’apport en énergie (1) | Enfants 0 – 10 ans = 49,8% (187,5 g/j) Enfants 11 – 17 ans = 49,4% (244,5 g/j) Adultes = 47% (240 g/j) (2) |
Sucres (= glucides simples) | Sucres naturellement présents dans les fruits (saccharose, fructose et glucose) et le lait (lactose) + sucres ajoutés | 0-10 ans = 99 g/j 11-17 ans = 104 g/j Adultes = 95 g/j (2) | |
Sucres, hors lactose | L’ensemble des sucres, hors le lactose et galactose des produits laitiers | Seuils ANSES : 4-7 ans < 60 g/j 8-12 ans < 75 g/j 13-17 ans < 100 g/j (3) Adultes < 100 g/j (4) | 4-10 ans = 78 g/j* 11-17 ans = 82 g/j Adultes = 75 g/j (4) |
Sucres libres | Sucres ajoutés + Sucres des jus de fruits et du miel | Seuils OMS : – Recommandation forte (prévention poids et caries) < 10% des calories (ex. 50 g/j jour pour 2000 kcal) – Recommandation additionnelle (prévention caries) < 5% des calories (5) | France = 11,5 % des calories (58 g/j)** Enfants 3-17 ans = 15 % des calories (67 g/j) Adultes = 10,5% des calories (57 g/j) (6) |
Sucres ajoutés | Sucres ajoutés (dont sucre) aux aliments à domicile, hors foyers ou par l’industrie alimentaire | ANSES : « une recommandation portant uniquement sur les sucres ajoutés n’est pas justifiée » (1) | Estimation : entre 40 et 60% des sucres totaux, suivant le profil alimentaire |
*Seuil ANSES Sucres hors lactose : 75% de dépassement chez les 4-7 ans, 60% chez les 8-12 ans, 25% pour les 13-17 ans, 23% pour les 18-34 ans, 18% chez les plus de 35 ans.
**Limite OMS Sucres libres : 87 % de dépassement chez les 3-17 ans et 48% chez les adultes.
Pour en savoir plus, consulter :
- La recommandation de l’ANSES
- La recommandation de l’OMS
- Notre infographie « Sucre et sucres : comprendre l’étiquetage »
-
(1) Anses, 2016. Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires
-
(2) Anses, 2017. Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3)
-
(3) Anses, 2019. Avis de l’Anses relatif à l’actualisation des repères alimentaires du PNNS – Enfants (4 à 17 ans)
-
(4) Anses, 2016. Actualisation des repères du PNNS : établissement de recommandations d’apport de sucres
-
(5) OMS, 2015. Guideline: Sugars Intake for Adults and Children
-
(6) CREDOC. Enquête CCAF 2019
Tags